| מטבע | היחידה | המדינה | השער |
|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8740 |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0142 |
| יין | 100 | יפן | 3.2044 |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3043 |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 3.0604 |
| דולר | 1 | קנדה | 3.1735 |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5770 |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.5127 |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3251 |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4635 |
| פרנק | 1 | שוויץ | 4.1286 |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4685 |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5077 |
נומינאלי אפקטיבי 0.110%