מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8510 | 0.311%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.6365 | 2.327% |
יין | 100 | יפן | 3.6800 | 0.720%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3627 | 0.565% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8700 | 0.578% |
דולר | 1 | קנדה | 3.0027 | 0.448% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5867 | 0.566% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4656 | 1.020% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2595 | 2.489% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4671 | 0.886% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0062 | 0.007%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4349 | 0.317%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4336 | 0.322%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 86.648 0.283%