| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8590 | 0.078% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.0847 | 0.049% |
| יין | 100 | יפן | 3.6229 | 0.281%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2496 | 0.356%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8888 | 0.062%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9554 | 0.300%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5713 | 0.349%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4542 | 0.285%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2702 | 0.446% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4488 | 0.134%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.9070 | 0.380%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4427 | 0.005%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4346 | 0.069% |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.333 0.157%-