| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8560 | 0.284%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7684 | 0.495%- |
| יין | 100 | יפן | 3.2712 | 0.843%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0023 | 0.705%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7898 | 0.630%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.8759 | 0.498%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5384 | 0.701%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4430 | 0.583%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2736 | 0.400%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4116 | 0.146%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7453 | 0.513%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4339 | 0.361%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.1995 | 1.335%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.790 0.514%-