| מטבע | היחידה | המדינה | השער |
|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8600 |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0516 |
| יין | 100 | יפן | 3.1882 |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3026 |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 3.0439 |
| דולר | 1 | קנדה | 3.1602 |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5769 |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.5117 |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3278 |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4650 |
| פרנק | 1 | שוויץ | 4.1381 |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4498 |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5059 |
נומינאלי אפקטיבי -0.087%