מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8740 | 0.232%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0841 | 0.030% |
יין | 100 | יפן | 3.1510 | 0.549% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3559 | 0.306% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8344 | 0.183%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9593 | 0.081% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5836 | 0.309% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4710 | 0.234% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3004 | 0.100% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4573 | 0.066% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0409 | 0.305% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4671 | 0.237%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | 0.388%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4949 | 0.202%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.044%