מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8670 | 0.155%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7926 | 0.281%- |
יין | 100 | יפן | 3.4968 | 0.100%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1127 | 0.188% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8490 | 0.301%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8740 | 0.423% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5526 | 0.163% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4522 | 0.422% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2721 | 2.371% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4187 | 0.239% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8305 | 0.162%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4523 | 0.130%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2214 | 11.369%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.048 0.039%