מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9000 | 0.103% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8138 | 0.002%- |
יין | 100 | יפן | 3.2128 | 0.100% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2374 | 0.560% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7945 | 0.453% |
דולר | 1 | קנדה | 2.7939 | 0.182%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5679 | 0.549% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4433 | 0.382%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2586 | 0.117% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4560 | 0.110% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9236 | 0.363% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4909 | 0.002% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0259 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4981 | 0.121% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.228%