| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7100 | 0.081% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6153 | 0.245% |
| יין | 100 | יפן | 3.2818 | 0.669% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8954 | 0.287%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8509 | 0.345% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.8175 | 0.152%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5240 | 0.285%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4425 | 0.158%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2837 | 0.710% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4114 | 0.267%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6608 | 0.267%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.2289 | 0.084% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0246 | 0.408% |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2344 | 0.085% |
שער נומינאלי אפקטיבי 79.546 0.034%