מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6560 | 1.162% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.5491 | 0.952% |
יין | 100 | יפן | 3.2833 | 2.290% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9438 | 0.947% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8008 | 0.197% |
דולר | 1 | קנדה | 2.7320 | 0.608% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5303 | 0.933% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4307 | 0.560% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2898 | 0.730% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4143 | 0.705% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.6798 | 1.355% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1633 | 1.362% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0242 | 0.833% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.1998 | 0.352% |
שער נומינאלי אפקטיבי 79.200 1.061%