מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8730 | 0.337% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0698 | 0.301% |
יין | 100 | יפן | 3.2072 | 0.596% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3229 | 0.472% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 3.0626 | 0.614% |
דולר | 1 | קנדה | 3.1767 | 0.522% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5798 | 0.503% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.5153 | 0.704% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3279 | 0.031% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4678 | 0.602% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.1470 | 0.215% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4665 | 0.306% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | 0.391% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5075 | 0.316% |
נומינאלי אפקטיבי 0.411%