מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8330 | 0.026%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0649 | 0.257%- |
יין | 100 | יפן | 3.1105 | 0.103%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3504 | 0.360% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9754 | 0.060%- |
דולר | 1 | קנדה | 3.1341 | 0.076%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5831 | 0.361% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4960 | 0.834% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3157 | 1.056% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4713 | 0.277% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.1628 | 0.289% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4098 | 0.026%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0254 | 0.392%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5025 | 0.040%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.154%