מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9070 | ללא שינוי |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.5148 | 0.268%- |
יין | 100 | יפן | 3.4862 | 1.020% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2992 | 0.477%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8338 | 0.904% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8479 | 0.303% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5762 | 0.466%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4551 | 0.198% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2591 | 1.409% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4599 | 0.195%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9313 | 0.173% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5110 | 0.074% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0259 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4990 | ללא שינוי |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.083%-