| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7080 | 0.054%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6236 | 0.180% |
| יין | 100 | יפן | 3.2776 | 0.128%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9131 | 0.454% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8564 | 0.193% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.8200 | 0.089% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5264 | 0.458% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4442 | 0.384% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2859 | 0.775% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4125 | 0.267% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6733 | 0.341% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.2270 | 0.036%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0246 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2335 | 0.384%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 79.744 0.249%