מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6450 | 0.301%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.5564 | 0.160% |
יין | 100 | יפן | 3.2822 | 0.034%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9316 | 0.309%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7834 | 0.621%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.7344 | 0.088% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5287 | 0.302%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4301 | 0.139%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2909 | 0.380% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4137 | 0.145%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.6714 | 0.228%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1376 | 0.498%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0242 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2019 | 1.051% |
שער נומינאלי אפקטיבי 79.012 0.237%-