מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8790 | 0.207% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.6099 | 0.581%- |
יין | 100 | יפן | 3.5427 | 0.975% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3455 | 0.053% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7964 | 0.175%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9469 | 0.385%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5843 | 0.051% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4642 | 0.343%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2477 | 0.650% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4650 | 0.086% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9155 | 0.207% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4704 | 0.121% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4368 | 0.206% |
שער נומינאלי אפקטיבי 86.465 0.169%