מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8190 | 0.052% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6883 | 0.511%- |
יין | 100 | יפן | 3.2506 | 0.191% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9874 | 0.050%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7532 | 0.025% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8308 | 0.162%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5363 | 0.056%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4383 | 0.159%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2725 | 0.147% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4139 | 0.265%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7224 | 0.110%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3934 | 0.290% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2010 | 0.701% |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.194 0.001%-