מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6980 | 0.270%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6374 | 0.298% |
יין | 100 | יפן | 3.2876 | 0.305% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9183 | 0.133% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8501 | 0.221%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8246 | 0.163% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5271 | 0.133% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4441 | 0.023%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2868 | 0.315% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4123 | 0.048%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.6799 | 0.180% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.2123 | 0.281%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0245 | 0.407%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2319 | 0.685%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 79.716 0.035%-