| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8780 | 0.103% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0962 | 0.199% |
| יין | 100 | יפן | 3.2287 | 2.466% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.4582 | 2.349% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8001 | 1.210%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9259 | 1.129%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5974 | 2.365% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4751 | 0.870% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2930 | 2.463%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4690 | 2.558% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 4.1276 | 2.146% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4709 | 0.070% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4952 | 0.061% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.714%