מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9410 | 0.459% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0023 | 1.474%- |
יין | 100 | יפן | 3.2937 | 1.142% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.4318 | 0.392% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7399 | 2.522%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9461 | 0.988%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5940 | 0.389% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4678 | 2.257%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2817 | 4.216%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4704 | 0.634%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0491 | 0.035%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5568 | 0.229% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0262 | 0.769% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5033 | 0.439% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.051%-