מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8920 | 0.077%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8074 | 0.162% |
יין | 100 | יפן | 3.2338 | 0.344% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2635 | 0.157% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8305 | 0.536% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8083 | 0.289% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5713 | 0.123% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4488 | 0.268% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2559 | 0.157% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4640 | 0.629% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9475 | 0.239% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4844 | 0.029%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | 0.386%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4971 | 0.060%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.097%