מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7860 | 0.026%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7614 | 1.018% |
יין | 100 | יפן | 3.3338 | 0.216%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0702 | 0.034% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8599 | 0.230%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8827 | 1.162% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5473 | 0.018% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4554 | 0.264% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2854 | 0.599% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4290 | 0.093% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7913 | 0.063% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3367 | 0.092%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2003 | 0.603% |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.386 0.020%-