| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7740 | 0.266% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.4419 | 0.627% |
| יין | 100 | יפן | 3.3913 | 1.128%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2492 | 0.298%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9097 | 0.997%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9731 | 0.054% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5710 | 0.297%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4582 | 1.058%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2605 | 1.326%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4636 | 0.151%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.8700 | 0.137%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3213 | 0.339% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0250 | 0.402% |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4250 | 0.259% |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.782 0.125%-