| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7700 | 0.239% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9280 | 0.054% |
| יין | 100 | יפן | 3.0493 | 0.441% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2232 | 0.126% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9170 | 0.106% |
| דולר | 1 | קנדה | 3.0434 | 0.471%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5662 | 0.177% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4828 | 0.374% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3115 | 0.419% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4578 | ללא שינוי |
| פרנק | 1 | שוויץ | 4.0161 | 0.503%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3172 | 0.166% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0250 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4942 | 0.223% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.136%