מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8460 | 0.182% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.0501 | 0.881%- |
יין | 100 | יפן | 3.6201 | 0.025%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2263 | 0.212%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8790 | 0.377% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9205 | 0.113%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5681 | 0.211%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4491 | 0.487%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2686 | 0.555%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4449 | 0.291%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9040 | 0.187% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4243 | 0.113% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4331 | 0.185% |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.902 0.010%-