מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9490 | 0.203% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0120 | 0.162% |
יין | 100 | יפן | 3.2735 | 0.613%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.4008 | 0.699%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7732 | 1.215% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9603 | 0.482% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5899 | 0.690%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4652 | 0.556%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2853 | 1.278% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4688 | 0.340%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0221 | 0.667%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5679 | 0.200% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0261 | 0.382%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5043 | 0.199% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.051%-