| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8770 | 0.103% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8412 | 0.101%- |
| יין | 100 | יפן | 3.1607 | 0.035% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1056 | 0.395%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8104 | 0.634% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9124 | 0.400% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5503 | 0.398%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4479 | 0.112% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2754 | 0.073%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4431 | 0.449%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7970 | 0.255%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4640 | 0.204% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4951 | 0.061% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.046%-