מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8710 | 0.129%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.8250 | 0.027%- |
יין | 100 | יפן | 3.4227 | 0.102%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1003 | 0.149% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8820 | 0.586% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8702 | 0.087%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5513 | 0.164% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4513 | 0.111% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2738 | 0.220% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4191 | 0.048% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8188 | 0.126% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4575 | 0.112%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2187 | 0.500%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 82.869 0.061%-