מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7830 | 0.079%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7574 | 0.084%- |
יין | 100 | יפן | 3.3085 | 0.759%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0577 | 0.307%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8525 | 0.259%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8837 | 0.035% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5457 | 0.292%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4545 | 0.198%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2841 | 0.456%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4292 | 0.047% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7929 | 0.042% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3340 | 0.051%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2021 | 0.899% |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.221 0.203%-