| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6340 | 0.384%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6596 | 0.389%- |
| יין | 100 | יפן | 3.2693 | 1.005%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9598 | 0.214%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7241 | 0.881%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.6758 | 0.458%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5322 | 0.225%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4238 | 0.586%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2754 | 1.361%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4144 | 0.145% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6550 | 0.297%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1216 | 0.455%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0241 | 0.413%- |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2001 | 1.283%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 79.184 0.366%-