מטבע | היחידה | המדינה | השער |
---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8750 |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9732 |
יין | 100 | יפן | 3.1631 |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2320 |
דולר | 1 | אוסטרליה | 3.0237 |
דולר | 1 | קנדה | 3.1359 |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5677 |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.5053 |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3230 |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4604 |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0905 |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4705 |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5081 |
נומינאלי אפקטיבי -1.163%