מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8440 | 0.052%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.0439 | 0.123%- |
יין | 100 | יפן | 3.6797 | 1.646% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2290 | 0.064% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8912 | 0.424% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9054 | 0.517%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5685 | 0.070% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4479 | 0.267%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2662 | 0.894%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4448 | 0.022%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8860 | 0.461%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4150 | 0.171%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4329 | 0.046%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.874 0.033%-