מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8410 | 0.234%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6898 | 0.387%- |
יין | 100 | יפן | 3.6848 | 0.111% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1944 | 0.158% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9493 | 0.405% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8744 | 0.547%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5639 | 0.160% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4639 | 0.515%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2781 | 0.179%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4305 | 0.209%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8740 | 0.075% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4141 | 0.366%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | 0.391%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4325 | 0.254%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.213 0.077%-