מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7980 | 0.397% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7636 | 0.130% |
יין | 100 | יפן | 3.2981 | 0.314%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0544 | 0.081%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8581 | 0.196% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8964 | 0.440% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5452 | 0.092%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4558 | 0.286% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2820 | 0.739%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4292 | ללא שינוי |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7933 | 0.011% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3536 | 0.367% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0252 | 0.398% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2029 | 0.396% |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.316 0.118%