מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7680 | 0.133% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.4887 | 0.130% |
יין | 100 | יפן | 3.3893 | 0.209%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2670 | 0.405% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8694 | 1.487%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9868 | 0.292% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5734 | 0.403% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4621 | 0.632% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2618 | 0.731% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4644 | 0.086% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8762 | 0.318% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3144 | 0.121% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0250 | 0.402% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4243 | 0.118% |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.952 0.289%