| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8450 | 0.208% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.6385 | 0.005%- |
| יין | 100 | יפן | 3.5022 | 0.442% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2994 | 0.243% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7762 | 0.267% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9524 | 0.311%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5781 | 0.243% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4639 | 0.108% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2475 | 0.569% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4637 | 0.368% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.8833 | 0.289% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4268 | 0.390% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | 0.394% |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4330 | 0.208% |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.836 0.171%