מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9000 | 0.386% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.1531 | 3.558%- |
יין | 100 | יפן | 3.8359 | 1.482% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2912 | 0.637%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8906 | 0.851% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9960 | 0.443% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5770 | 0.654%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4574 | ללא שינוי |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2558 | 1.728%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4578 | 0.131%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9912 | 0.118% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5010 | 0.326% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0259 | 0.388% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4392 | 0.389% |
שער נומינאלי אפקטיבי 86.230 0.215%-