מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8890 | 0.232% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8648 | 0.258% |
יין | 100 | יפן | 3.1774 | 0.382% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1285 | 0.233% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8062 | 0.139% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9206 | 0.134% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5534 | 0.235% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4484 | 0.178%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2709 | 0.587%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4456 | 0.225% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7988 | 0.259% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4773 | 0.267% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4966 | 0.222% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.135%