| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8500 | 0.812% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7130 | 0.527% |
| יין | 100 | יפן | 3.2792 | 0.880% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0202 | 0.823% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7662 | 0.472% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.8453 | 0.512% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5406 | 0.802% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4414 | 0.707% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2765 | 1.468% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4163 | 0.580% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7393 | 0.454% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4264 | 0.612% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | 0.791% |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2003 | 0.348%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.790 0.733%