| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7610 | 0.186%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.4852 | 0.064%- |
| יין | 100 | יפן | 3.4772 | 2.593% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2717 | 0.110% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8778 | 0.293% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9995 | 0.425% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5739 | 0.087% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4624 | 0.065% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2608 | 0.382%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4670 | 0.560% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.8891 | 0.333% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3041 | 0.194%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0249 | 0.400%- |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4235 | 0.189%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.005 0.062%