מטבע | היחידה | המדינה | השער |
---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8800 |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9369 |
יין | 100 | יפן | 3.1273 |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2413 |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9726 |
דולר | 1 | קנדה | 3.1071 |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5687 |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4991 |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3212 |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4580 |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0982 |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4774 |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5085 |
נומינאלי אפקטיבי 0.261%