מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8280 | 0.312%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.0397 | 0.183% |
יין | 100 | יפן | 3.6560 | 0.597% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2442 | 0.528% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8823 | 0.471% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9096 | 0.014%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5705 | 0.529% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4495 | 0.514% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2686 | ללא שינוי |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4452 | 0.565% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8905 | 0.686% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3949 | 0.263%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0254 | 0.392%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4310 | 0.347%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.813 0.097%