מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8550 | 0.130% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7099 | 0.066%- |
יין | 100 | יפן | 3.2741 | 0.155%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0069 | 0.331%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7668 | 0.022% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8395 | 0.204%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5390 | 0.296%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4417 | 0.068% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2775 | 0.362% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4180 | 0.408% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7398 | 0.013% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4328 | 0.118% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | 0.392% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2023 | 0.999% |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.722 0.083%-