מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9510 | 0.252%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.6717 | 0.111% |
יין | 100 | יפן | 3.2685 | 1.915%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3097 | 0.243%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8048 | 0.139% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8179 | 0.306% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5775 | 0.242%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4559 | 0.153%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2462 | 1.442% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4630 | 0.280%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8774 | 0.730%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5691 | 0.242%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0262 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5046 | 0.237%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.138%-