מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6250 | 0.249% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.5042 | 0.789%- |
יין | 100 | יפן | 3.2648 | 0.205%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9115 | 0.326%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7732 | 0.884% |
דולר | 1 | קנדה | 2.7116 | 0.534% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5256 | 0.341%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4246 | ללא שינוי |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2759 | 0.862%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4092 | 0.583%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.6473 | 0.556%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1076 | 0.247% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0240 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.1986 | ללא שינוי |
שער נומינאלי אפקטיבי 78.570 0.007%