מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8580 | 0.516%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.1731 | 0.044% |
יין | 100 | יפן | 3.7558 | 0.968%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2811 | 0.465%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8691 | 0.052%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9706 | 0.499%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5756 | 0.450%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4576 | 0.327%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2571 | 0.705% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4535 | 0.657%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9392 | 0.596%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4416 | 0.519%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | 0.389%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4345 | 0.504%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.757 0.347%-