| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7550 | 0.080%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.8928 | 0.027% |
| יין | 100 | יפן | 3.7003 | 0.871%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2144 | 0.064% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8781 | 0.021%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.8700 | 1.014% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5655 | 0.053% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4662 | 0.604% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2723 | 1.376%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4380 | 0.046% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.8752 | 0.243% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.2966 | 0.015% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0249 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4229 | 0.071%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.649 0.020%-