| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7850 | 0.342%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7314 | 0.676%- |
| יין | 100 | יפן | 3.2992 | 0.033% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0242 | 0.745%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8509 | 0.252%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.8753 | 0.728%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5411 | 0.752%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4533 | 0.548%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2777 | 1.525%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4266 | 0.606%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7731 | 0.532%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3336 | 0.374%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | 0.397%- |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2021 | 0.394%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.032 0.349%-