מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8460 | 0.311%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.1713 | 0.035%- |
יין | 100 | יפן | 3.7398 | 0.426%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2839 | 0.065% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8647 | 0.153%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9717 | 0.037% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5758 | 0.035% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4587 | 0.240% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2600 | 1.128% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4542 | 0.154% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9373 | 0.048%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4245 | 0.314%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | 0.391%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4331 | 0.322%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.667 0.105%-