| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7820 | 0.158%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.9585 | 0.016%- |
| יין | 100 | יפן | 3.6972 | 0.318%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2237 | 0.321%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8575 | 0.178%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9024 | 0.323%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5673 | 0.316%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4551 | 0.263%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2621 | 0.268% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4446 | 0.426%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.8602 | 0.367%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3336 | 0.043%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4258 | 0.188%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.132 0.181%-